CLUB STATISTIEKEN
| THUIS | UIT | ALLE | ||||
| GESPEELD | 9 | 9 | 18 | |||
| GEWONNEN | 3 | 0 | 3 | |||
| GELIJK | 2 | 1 | 3 | |||
| VERLOREN | 4 | 8 | 12 | |||
| THUIS | UIT | ALLE | ||||
| PER WEDSTRIJD | TOTAAL | PER WEDSTRIJD | TOTAAL | PER WEDSTRIJD | TOTAAL | |
| DOELPUNTEN | 4.1 | 37 | 2.1 | 19 | 3.1 | 56 |
| DOELPUNTEN TEGEN | 4.4 | 40 | 6.4 | 58 | 5.4 | 98 |
| GELE KAARTEN | 0 | 0 | 0 | |||
| RODE KAARTEN | 0 | 0 | 0 | |||
| DE "0" GEHOUDEN | 0 | 0 | 0 | |||
| HOEKSCHOPPEN | 0 | 0 | 0 | |||
| OVERTREDINGEN | 0 | 0 | 0 | |||
| BUITENSPEL | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHOTEN | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHOTEN OP DOEL | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAMMA
UITSLAGEN
GEEN SPELERS
TRANSFERS
GEEN INFO