
Club statistieken
Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 11 | 11 | 22 | |||
Winsten | 1 | 0 | 1 | |||
Gelijke spellen | 0 | 0 | 0 | |||
Verliezen | 10 | 11 | 21 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 1 | 11 | 1.2 | 13 | 1.1 | 24 |
Doelpunten tegen | 4.5 | 50 | 6.7 | 74 | 5.6 | 124 |
Gele kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
De ‘0’ gehouden | 0 | 0 | 0 | |||
Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 |
Programma
Uitslagen
Geen spelers
Speler statistieken
Speler | Positie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephany Oosterveld | Doelverdediger | 3 | 3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Sterre Wendt | Doelverdediger | 17 | 17 | 690 | 1 | 0 | 0 | 96 | 0 |
Speler | Positie | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bianca Kwast | Aanvaller | 15 | 15 | 610 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Chantal Boon | Aanvaller | 17 | 17 | 690 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Demi Siemelink | Flankspeler | 13 | 13 | 530 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Demi Visscher | Aanvaller | 7 | 7 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabiënne Vaalt | Flankspeler | 18 | 18 | 730 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Gisela van Ankeren | Flankspeler | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joy Berendsen | Verdediger | 8 | 8 | 320 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joyce Kwast | Aanvaller | 5 | 5 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lara de Decker | Flankspeler | 17 | 17 | 690 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Laura van der Worp | Verdediger | 13 | 13 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lean Hamburg | Flankspeler | 15 | 15 | 610 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Liza Hendriks | Verdediger | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maud Sakbal | Verdediger | 3 | 3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melanie Vaalt | Flankspeler | 10 | 10 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melissa Zijlstra | Flankspeler | 5 | 5 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Monica Scholes | Flankspeler | 15 | 15 | 610 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tiffany Scholes | Flankspeler | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valerie Fleijsman | Flankspeler | 3 | 3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overschrijvingen
Geen info