Club statistieken
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 11 | 10 | 21 | |||
| Winsten | 8 | 2 | 10 | |||
| Gelijke spellen | 1 | 2 | 3 | |||
| Verliezen | 2 | 6 | 8 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | |
| Doelpunten | 4.3 | 47 | 2 | 20 | 3.2 | 67 |
| Doelpunten tegen | 2 | 22 | 3.3 | 33 | 2.6 | 55 |
| Gele kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| De ‘0’ gehouden | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
| Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
| Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
| Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAMMA
UITSLAGEN
Meer weergeven
Geen spelers
Overschrijvingen
Geen info