Club statistieken
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 13 | 12 | 25 | |||
| Winsten | 8 | 5 | 13 | |||
| Gelijke spellen | 0 | 1 | 1 | |||
| Verliezen | 5 | 6 | 11 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | |
| Doelpunten | 5.1 | 66 | 3.8 | 45 | 4.4 | 111 |
| Doelpunten tegen | 3.6 | 47 | 4.3 | 52 | 4 | 99 |
| Gele kaarten | 0.2 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
| Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| De ‘0’ gehouden | 0 | 0 | 0 | |||
| Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
| Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
| Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 | |||
UITSLAGEN
Meer weergeven
Geen spelers
Overschrijvingen
Geen info
