Club statistieken
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 4 | 5 | 9 | |||
| Winsten | 4 | 4 | 8 | |||
| Gelijke spellen | 0 | 1 | 1 | |||
| Verliezen | 0 | 0 | 0 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | |
| Doelpunten | 7.5 | 30 | 5.2 | 26 | 6.2 | 56 |
| Doelpunten tegen | 2.8 | 11 | 2.6 | 13 | 2.7 | 24 |
| Gele kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| De ‘0’ gehouden | 0.3 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 2 |
| Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
| Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
| Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAMMA
UITSLAGEN
Overschrijvingen
Geen info