Club statistieken
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 12 | 13 | 25 | |||
| Winsten | 7 | 6 | 13 | |||
| Gelijke spellen | 2 | 2 | 4 | |||
| Verliezen | 3 | 5 | 8 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | |
| Doelpunten | 5.8 | 70 | 5.4 | 70 | 5.6 | 140 |
| Doelpunten tegen | 4.2 | 50 | 5.7 | 74 | 5 | 124 |
| Gele kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| De ‘0’ gehouden | 0 | 0 | 0 | |||
| Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
| Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
| Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAMMA
UITSLAGEN
Meer weergeven
Geen spelers
Overschrijvingen
Geen info