Club statistieken
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 12 | 11 | 23 | |||
| Winsten | 7 | 2 | 9 | |||
| Gelijke spellen | 2 | 1 | 3 | |||
| Verliezen | 3 | 8 | 11 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | |
| Doelpunten | 4.2 | 50 | 3.3 | 36 | 3.7 | 86 |
| Doelpunten tegen | 3.9 | 47 | 5.4 | 59 | 4.6 | 106 |
| Gele kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| De ‘0’ gehouden | 0 | 0 | 0 | |||
| Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
| Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
| Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAMMA
UITSLAGEN
Meer weergeven
Geen spelers
Overschrijvingen
Geen info