Club statistieken
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 8 | 9 | 17 | |||
| Winsten | 4 | 4 | 8 | |||
| Gelijke spellen | 1 | 1 | 2 | |||
| Verliezen | 3 | 4 | 7 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | |
| Doelpunten | 6.4 | 51 | 4.1 | 37 | 5.2 | 88 |
| Doelpunten tegen | 3.6 | 29 | 3.1 | 28 | 3.4 | 57 |
| Gele kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| De ‘0’ gehouden | 0.3 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
| Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
| Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
| Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAMMA
UITSLAGEN
Meer weergeven
Geen spelers
Overschrijvingen
Geen info