Club statistieken
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 9 | 10 | 19 | |||
| Winsten | 5 | 6 | 11 | |||
| Gelijke spellen | 1 | 1 | 2 | |||
| Verliezen | 3 | 3 | 6 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | |
| Doelpunten | 6.6 | 59 | 5.6 | 56 | 6.1 | 115 |
| Doelpunten tegen | 6 | 54 | 4.9 | 49 | 5.4 | 103 |
| Gele kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| De ‘0’ gehouden | 0 | 0 | 0 | |||
| Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
| Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
| Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAMMA
UITSLAGEN
Meer weergeven
Geen spelers
Overschrijvingen
Geen info