Club statistieken
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 4 | 5 | 9 | |||
| Winsten | 3 | 5 | 8 | |||
| Gelijke spellen | 1 | 0 | 1 | |||
| Verliezen | 0 | 0 | 0 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | |
| Doelpunten | 6.3 | 25 | 7.2 | 36 | 6.8 | 61 |
| Doelpunten tegen | 1.8 | 7 | 1.4 | 7 | 1.6 | 14 |
| Gele kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| De ‘0’ gehouden | 0.3 | 1 | 0.4 | 2 | 0.3 | 3 |
| Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
| Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
| Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAMMA
UITSLAGEN
Geen spelers
Overschrijvingen
Geen info