Club statistieken
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 10 | 12 | 22 | |||
| Winsten | 4 | 4 | 8 | |||
| Gelijke spellen | 0 | 2 | 2 | |||
| Verliezen | 6 | 6 | 12 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | |
| Doelpunten | 4.6 | 46 | 3.4 | 41 | 4 | 87 |
| Doelpunten tegen | 4.1 | 41 | 3.8 | 45 | 3.9 | 86 |
| Gele kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| De ‘0’ gehouden | 0 | 0.2 | 2 | 0.1 | 2 | |
| Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
| Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
| Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAMMA
UITSLAGEN
Meer weergeven
Geen spelers
Overschrijvingen
Geen info