Club statistieken
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 7 | 8 | 15 | |||
| Winsten | 4 | 1 | 5 | |||
| Gelijke spellen | 0 | 0 | 0 | |||
| Verliezen | 3 | 7 | 10 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | |
| Doelpunten | 7 | 49 | 3.8 | 30 | 5.3 | 79 |
| Doelpunten tegen | 5.3 | 37 | 6.4 | 51 | 5.9 | 88 |
| Gele kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| De ‘0’ gehouden | 0 | 0 | 0 | |||
| Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
| Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
| Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAMMA
UITSLAGEN
Meer weergeven
Geen spelers
Overschrijvingen
Geen info