Club statistieken
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 10 | 12 | 22 | |||
| Winsten | 3 | 3 | 6 | |||
| Gelijke spellen | 1 | 1 | 2 | |||
| Verliezen | 6 | 8 | 14 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | |
| Doelpunten | 3.4 | 34 | 3.9 | 47 | 3.7 | 81 |
| Doelpunten tegen | 4.9 | 49 | 5.7 | 68 | 5.3 | 117 |
| Gele kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| De ‘0’ gehouden | 0 | 0 | 0 | |||
| Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
| Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
| Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAMMA
UITSLAGEN
Meer weergeven
Geen spelers
Overschrijvingen
Geen info