Club statistieken
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 8 | 10 | 18 | |||
| Winsten | 6 | 4 | 10 | |||
| Gelijke spellen | 2 | 2 | 4 | |||
| Verliezen | 0 | 4 | 4 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | |
| Doelpunten | 3.8 | 30 | 4.2 | 42 | 4 | 72 |
| Doelpunten tegen | 2.1 | 17 | 4.1 | 41 | 3.2 | 58 |
| Gele kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| De ‘0’ gehouden | 0.1 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
| Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
| Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
| Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAMMA
UITSLAGEN
Meer weergeven
Geen spelers
Overschrijvingen
Geen info