CLUB STATISTIEKEN
| THUIS | UIT | ALLE | ||||
| GESPEELD | 2 | 4 | 6 | |||
| GEWONNEN | 1 | 1 | 2 | |||
| GELIJK | 0 | 0 | 0 | |||
| VERLOREN | 1 | 3 | 4 | |||
| THUIS | UIT | ALLE | ||||
| PER WEDSTRIJD | TOTAAL | PER WEDSTRIJD | TOTAAL | PER WEDSTRIJD | TOTAAL | |
| DOELPUNTEN | 5.5 | 11 | 3.8 | 15 | 4.3 | 26 |
| DOELPUNTEN TEGEN | 5 | 10 | 6.5 | 26 | 6 | 36 |
| GELE KAARTEN | 3 | 6 | 2.8 | 11 | 2.8 | 17 |
| RODE KAARTEN | 0 | 0.3 | 1 | 0.2 | 1 | |
| DE "0" GEHOUDEN | 0 | 0 | 0 | |||
| HOEKSCHOPPEN | 0 | 0 | 0 | |||
| OVERTREDINGEN | 0 | 0 | 0 | |||
| BUITENSPEL | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHOTEN | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHOTEN OP DOEL | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAMMA
UITSLAGEN
GEEN SPELERS
TRANSFERS
GEEN INFO