CLUB STATISTIEKEN
| THUIS | UIT | ALLE | ||||
| GESPEELD | 10 | 11 | 21 | |||
| GEWONNEN | 2 | 1 | 3 | |||
| GELIJK | 2 | 0 | 2 | |||
| VERLOREN | 6 | 10 | 16 | |||
| THUIS | UIT | ALLE | ||||
| PER WEDSTRIJD | TOTAAL | PER WEDSTRIJD | TOTAAL | PER WEDSTRIJD | TOTAAL | |
| DOELPUNTEN | 1.9 | 19 | 1.7 | 19 | 1.8 | 38 |
| DOELPUNTEN TEGEN | 4.1 | 41 | 5.1 | 56 | 4.6 | 97 |
| GELE KAARTEN | 0 | 0 | 0 | |||
| RODE KAARTEN | 0 | 0 | 0 | |||
| DE "0" GEHOUDEN | 0 | 0 | 0 | |||
| HOEKSCHOPPEN | 0 | 0 | 0 | |||
| OVERTREDINGEN | 0 | 0 | 0 | |||
| BUITENSPEL | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHOTEN | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHOTEN OP DOEL | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAMMA
UITSLAGEN
GEEN SPELERS
TRANSFERS
GEEN INFO