CLUB STATISTIEKEN
| THUIS | UIT | ALLE | ||||
| GESPEELD | 10 | 8 | 18 | |||
| GEWONNEN | 2 | 1 | 3 | |||
| GELIJK | 2 | 1 | 3 | |||
| VERLOREN | 6 | 6 | 12 | |||
| THUIS | UIT | ALLE | ||||
| PER WEDSTRIJD | TOTAAL | PER WEDSTRIJD | TOTAAL | PER WEDSTRIJD | TOTAAL | |
| DOELPUNTEN | 4.7 | 47 | 2.6 | 21 | 3.8 | 68 |
| DOELPUNTEN TEGEN | 5.3 | 53 | 7.3 | 58 | 6.2 | 111 |
| GELE KAARTEN | 0 | 0 | 0 | |||
| RODE KAARTEN | 0 | 0 | 0 | |||
| DE "0" GEHOUDEN | 0 | 0 | 0 | |||
| HOEKSCHOPPEN | 0 | 0 | 0 | |||
| OVERTREDINGEN | 0 | 0 | 0 | |||
| BUITENSPEL | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHOTEN | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHOTEN OP DOEL | 0 | 0 | 0 | |||
UITSLAGEN
GEEN SPELERS
TRANSFERS
GEEN INFO