
Club statistieken
Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 10 | 10 | 20 | |||
Winsten | 5 | 5 | 10 | |||
Gelijke spellen | 0 | 0 | 0 | |||
Verliezen | 5 | 5 | 10 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 3.7 | 37 | 2.9 | 29 | 3.3 | 66 |
Doelpunten tegen | 2.8 | 28 | 2.2 | 22 | 2.5 | 50 |
Gele kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
De ‘0’ gehouden | 0.1 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 |
Programma
Uitslagen
Geen spelers
Speler statistieken
Speler | Positie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hannah van den Heuvel | Doelverdediger | 17 | 17 | 689 | 1 | 0 | 0 | 38 | 1 |
Patricia Degener | Doelverdediger | 14 | 14 | 569 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 |
Speler | Positie | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonny Lammers | Aanvaller | 9 | 9 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniëlle Kortlever | Flankspeler | 17 | 17 | 689 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Eline Dekker | Flankspeler | 13 | 13 | 529 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Esther Lakerveld | Flankspeler | 12 | 12 | 480 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Kayla van den Boomgaard | Flankspeler | 18 | 18 | 729 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Mandy de Jong | Flankspeler | 17 | 17 | 689 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Marloes Blom | Aanvaller | 17 | 17 | 689 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Noël Elands | Aanvaller | 15 | 15 | 609 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Patricia Looijen | Verdediger | 18 | 18 | 729 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Romy van Andel | Verdediger | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sanne Brand | Aanvaller | 16 | 16 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overschrijvingen
Geen info