EERSTE DIVISIE B 2024/2025
Totaal
Thuis
Uit
#
Team
PT
G
DS
DV
DT
W
GS
V
1
W
V
W
W
V
>
15
13
33
20
5
0
2
2
▲
V
W
W
W
W
>
13
11
44
33
4
1
2
3
W
W
V
V
W
>
12
15
36
21
4
0
2
4
▼
W
W
V
W
V
>
12
13
32
19
4
0
2
5
▼
GS
W
W
W
V
>
10
6
34
28
3
1
2
6
V
V
W
W
W
>
10
-6
26
32
3
1
2
7
W
W
V
V
V
>
7
-10
25
35
2
1
4
8
▲
GS
V
V
V
W
>
7
-21
30
51
2
1
4
9
▼
W
GS
V
V
V
>
4
-14
24
38
1
1
4
10
V
V
V
V
W
>
3
-7
24
31
1
0
5
* 09-2024 FT RIF/Dermaversity uit de competitie
PROGRAMMA 1e DIVISIE B
EERSTE DIVISIE B 2024/2025
Totaal
Thuis
Uit
#
Team
PT
G
DS
DV
DT
W
GS
V
1
W
V
W
W
V
>
15
13
33
20
5
0
2
2
▲
V
W
W
W
W
>
13
11
44
33
4
1
2
3
W
W
V
V
W
>
12
15
36
21
4
0
2
4
▼
W
W
V
W
V
>
12
13
32
19
4
0
2
5
▼
GS
W
W
W
V
>
10
6
34
28
3
1
2
6
V
V
W
W
W
>
10
-6
26
32
3
1
2
7
W
W
V
V
V
>
7
-10
25
35
2
1
4
8
▲
GS
V
V
V
W
>
7
-21
30
51
2
1
4
9
▼
W
GS
V
V
V
>
4
-14
24
38
1
1
4
10
V
V
V
V
W
>
3
-7
24
31
1
0
5
* 09-2024 FT RIF/Dermaversity uit de competitie
UITSLAGEN 1e DIVISIE B
EERSTE DIVISIE B 2024/2025
Totaal
Thuis
Uit
#
Team
PT
G
DS
DV
DT
W
GS
V
1
W
V
W
W
V
>
15
13
33
20
5
0
2
2
▲
V
W
W
W
W
>
13
11
44
33
4
1
2
3
W
W
V
V
W
>
12
15
36
21
4
0
2
4
▼
W
W
V
W
V
>
12
13
32
19
4
0
2
5
▼
GS
W
W
W
V
>
10
6
34
28
3
1
2
6
V
V
W
W
W
>
10
-6
26
32
3
1
2
7
W
W
V
V
V
>
7
-10
25
35
2
1
4
8
▲
GS
V
V
V
W
>
7
-21
30
51
2
1
4
9
▼
W
GS
V
V
V
>
4
-14
24
38
1
1
4
10
V
V
V
V
W
>
3
-7
24
31
1
0
5
* 09-2024 FT RIF/Dermaversity uit de competitie
EERSTE DIVISIE B 2024/2025
Totaal
Thuis
Uit
#
Team
PT
G
DS
DV
DT
W
GS
V
1
W
V
W
W
V
>
15
13
33
20
5
0
2
2
▲
V
W
W
W
W
>
13
11
44
33
4
1
2
3
W
W
V
V
W
>
12
15
36
21
4
0
2
4
▼
W
W
V
W
V
>
12
13
32
19
4
0
2
5
▼
GS
W
W
W
V
>
10
6
34
28
3
1
2
6
V
V
W
W
W
>
10
-6
26
32
3
1
2
7
W
W
V
V
V
>
7
-10
25
35
2
1
4
8
▲
GS
V
V
V
W
>
7
-21
30
51
2
1
4
9
▼
W
GS
V
V
V
>
4
-14
24
38
1
1
4
10
V
V
V
V
W
>
3
-7
24
31
1
0
5
* 09-2024 FT RIF/Dermaversity uit de competitie
PROGRAMMA 1e DIVISIE B
EERSTE DIVISIE B 2024/2025
Totaal
Thuis
Uit
#
Team
PT
G
DS
DV
DT
W
GS
V
1
W
V
W
W
V
>
15
13
33
20
5
0
2
2
▲
V
W
W
W
W
>
13
11
44
33
4
1
2
3
W
W
V
V
W
>
12
15
36
21
4
0
2
4
▼
W
W
V
W
V
>
12
13
32
19
4
0
2
5
▼
GS
W
W
W
V
>
10
6
34
28
3
1
2
6
V
V
W
W
W
>
10
-6
26
32
3
1
2
7
W
W
V
V
V
>
7
-10
25
35
2
1
4
8
▲
GS
V
V
V
W
>
7
-21
30
51
2
1
4
9
▼
W
GS
V
V
V
>
4
-14
24
38
1
1
4
10
V
V
V
V
W
>
3
-7
24
31
1
0
5
* 09-2024 FT RIF/Dermaversity uit de competitie
UITSLAGEN 1e DIVISIE B
EERSTE DIVISIE B 2024/2025
Totaal
Thuis
Uit
#
Team
PT
G
DS
DV
DT
W
GS
V
1
W
V
W
W
V
>
15
13
33
20
5
0
2
2
▲
V
W
W
W
W
>
13
11
44
33
4
1
2
3
W
W
V
V
W
>
12
15
36
21
4
0
2
4
▼
W
W
V
W
V
>
12
13
32
19
4
0
2
5
▼
GS
W
W
W
V
>
10
6
34
28
3
1
2
6
V
V
W
W
W
>
10
-6
26
32
3
1
2
7
W
W
V
V
V
>
7
-10
25
35
2
1
4
8
▲
GS
V
V
V
W
>
7
-21
30
51
2
1
4
9
▼
W
GS
V
V
V
>
4
-14
24
38
1
1
4
10
V
V
V
V
W
>
3
-7
24
31
1
0
5
* 09-2024 FT RIF/Dermaversity uit de competitie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1 |
|
2–5 | 4–3 | 5–3 | |||||||
2 |
|
6–5 | 3–8 | 11–3 | 6–4 | ||||||
3 |
|
4–7 | 11–2 | 7–2 | |||||||
4 |
|
2–3 | 7–3 | 7–3 | |||||||
5 |
|
5–1 | 2–2 | 12–7 | |||||||
6 |
|
1–8 | 3–3 | 10–7 | |||||||
7 |
|
3–12 | 0–5 | 9–2 | 3–4 | ||||||
8 |
|
0–6 | 6–5 | 4–7 | |||||||
9 |
|
4–5 | 1–3 | 7–7 | |||||||
10 |
|
4–6 | 6–1 | 5–6 |
EERSTE DIVISIE B 2024/2025
Totaal
Thuis
Uit
#
Team
PT
G
DS
DV
DT
W
GS
V
1
W
V
W
W
V
>
15
13
33
20
5
0
2
2
▲
V
W
W
W
W
>
13
11
44
33
4
1
2
3
W
W
V
V
W
>
12
15
36
21
4
0
2
4
▼
W
W
V
W
V
>
12
13
32
19
4
0
2
5
▼
GS
W
W
W
V
>
10
6
34
28
3
1
2
6
V
V
W
W
W
>
10
-6
26
32
3
1
2
7
W
W
V
V
V
>
7
-10
25
35
2
1
4
8
▲
GS
V
V
V
W
>
7
-21
30
51
2
1
4
9
▼
W
GS
V
V
V
>
4
-14
24
38
1
1
4
10
V
V
V
V
W
>
3
-7
24
31
1
0
5
* 09-2024 FT RIF/Dermaversity uit de competitie
Topscorerslijst Eerste Divisie B
(per 02-11-2024)
PT: punten | G: gespeeld | DS: doelsaldo | DV: doelpunten voor | DT: doelpunten tegen | W: winst | GS: gelijkspel | V: verlies |
KAMPIOEN EERSTE DIVISIE B 2023/2024
ZVG / CAGEMAX
*** FINALE 14 JUNI 2024 ***
Omdat ZVV White Stones zich heeft teruggetrokken, spelen ZVS/Bodemflex en PKC’83/Team Amoeri alsnog om een plek in de Eredivisie.
*** FINALE 7 JUNI 2024 ***
ZVV BE’79 – Heracles Almelo Futsal
I.v.m. de geplande fusie tussen Hovocubo en HV Veerhuys wordt deze wedstrijd niet gespeeld. Heracles Almelo Futsal en ZVV BE’79 spelen hierdoor volgend seizoen (wederom) in de Eredivisie.
I.v.m. het opstellen van een niet speelgerechtigde speler is Futsal Team Bergen op Zoom gediskwalificeerd en zijn –door de fusie van Hovocubo en HV Veerhuys– zowel ASW als ZVV Middelburg gepromoveerd naar de Eerste Divisie B.
TOPSCORERSLIJST EERSTE DIVISIE B 2023/2024
(EINDSTAND)
# | SPELER / NR | TEAM | DP | + |
1 | Anouar Attal Haoui (11) | FC Westland | 36 | 6 |
2 | Mohammed Hazzat (9) | ZVG / Cagemax | 32 | 9 |
Amin Amghar (11) | ZVG / Cagemax | 32 | 0 | |
3 | Oualid Tarifit (49) | ZVG / Cagemax | 28 | 4 |
Jaouad el Yaacoubi (20) | GZV Watergras | 28 | 1 | |
4 | Djamel Boerstra (12) | ZVV Den Haag | 23 | 3 |
5 | Salah-Eddine Jaddi (8) | ZVG / Cagemax | 21 | 3 |
6 | Mohammed Talibi (10) | OACN-Boys | 20 | 2 |
Jim Daniels (5) | CFM / Transito | 20 | 1 | |
7 | Bilal Kaddouri (4) | ZVG / Cagemax | 18 | 2 |
8 | Nordin el Hassani (7) | ZVG / Cagemax | 16 | 7 |
Mo El Osrouti (9) | ZVV Den Haag | 16 | 0 | |
9 | Bart Jongejan (9) | CFM / Transito | 12 | 4 |
Karam Boukhari (7) | FC Westland | 12 | 0 | |
Rick van Loo (14) | CFM / Transito | 12 | 0 | |
10 | Achraf Laabich (8/11) | Bristol Team / Zonkr8 | 11 | 2 |
Amin Boutachkourt (10/14) | ZVG / Cagemax | 11 | 2 | |
Jamiro Libretto (6) | ZVG / Cagemax | 11 | 1 | |
Brahim Saoud (34) | ZVV BE ’79 2 | 11 | 0 | |
Gerwin Lake (96) | HBSS | 11 | 0 | |
11 | Nawfal Boutkabout (7) | ZVV Den Haag | 10 | 2 |
Amine Guennaoui (49) | GZV Watergras | 10 | 1 | |
Yassin Irzi (34) | FC Westland | 10 | 1 | |
Ayoub Atia (10) | Futsal Rotterdam | 10 | 0 | |
Badr el Bouhassani (11) | Futsal Rotterdam | 10 | 0 | |
Djamairo Richters | ZVV Den Haag | 10 | 0 | |
Mohamed Maatoug (10) | FC Westland | 10 | 0 | |
Mounir Madroni (8) | FC Westland | 10 | 0 | |
Sallah Eddine Allach (7/8) | ZVV BE ’79 2 | 10 | 0 | |
12 | Hamza Boukhari (12) | FC Westland | 9 | 4 |
Mohammed Ouarraki (10) | ZVV Den Haag | 9 | 2 | |
Furkan Cetin (10) | CFM / Transito | 9 | 1 | |
Nr. 8 | OACN-Boys | 9 | 0 | |
Omar El Haddoti (21) | GZV Watergras | 9 | 0 | |
13 | Bjorn Wagenaar (8) | HBSS | 8 | 8 |
Aimen Said (40) | FC Westland | 8 | 0 | |
Jawad Bouttaouane (7) | Bristol Team / Zonkr8 | 8 | 0 | |
Nr. 20 | HBSS | 8 | 0 | |
Timo Lutters (9) | CFM / Transito | 8 | 0 | |
14 | Steven Pieternella (5) | OACN-Boys | 7 | 2 |
Appie Azzouag (6) | ZVV BE ’79 2 | 7 | 1 | |
Marwan Fennich (7) | GZV Watergras | 7 | 1 | |
Mounir Boukhari (99) | Futsal Rotterdam | 7 | 0 | |
Soufiane Chairi (5) | GZV Watergras | 7 | 0 | |
Yassine Belghar (18/9) | HBSS | 7 | 0 | |
15 | Zakaria Mahamud (11) | OACN-Boys | 6 | 2 |
Anouar Chairi (91) | GZV Watergras | 6 | 1 | |
Bastiaan Ritmeester (6) | CFM / Transito | 6 | 1 | |
Nr. 6 | Bristol Team / Zonkr8 | 6 | 1 | |
Erik Blokland (15) | CFM / Transito | 6 | 0 | |
Ihab Amdouni (22) | GZV Watergras | 6 | 0 | |
Ilias Arssi | ZVV BE’79 2 | 6 | 0 | |
Ray Versluis (9) | FC Kawin | 6 | 0 | |
Zakaria Bodouaou (8) | GZV Watergras | 6 | 0 | |
16 | Nr. 25 | OACN-Boys | 5 | 5 |
Anas El Jaouhari (5) | ZVV Den Haag | 5 | 1 | |
Hanad Dhimbil (13) | ZVV BE ’79 2 | 5 | 0 | |
Mounir Faloun (3) | FC Westland | 5 | 0 | |
Nabil Hadui (5/17) | FC Westland | 5 | 0 | |
Nr. 21 | Bristol Team / Zonkr8 | 5 | 0 | |
Nr. 3 | ZVG / Cagemax | 5 | 0 | |
Nr. 7 | CFM / Transito | 5 | 0 | |
Rachid Achabar (10) | Bristol Team / Zonkr8 | 5 | 0 | |
Soufian Tanouti (5) | Futsal Rotterdam | 5 | 0 | |
Yassin Labriki (34) | GZV Watergras | 5 | 0 | |
Younes Ben Khedda (20) | Bristol Team / Zonkr8 | 5 | 0 | |
17 | Anouar Zibouh (12) | ZVV Den Haag | 4 | 2 |
Achraf el Bousksaki (3) | Bristol Team / Zonkr8 | 4 | 1 | |
Daniel de Bruijn (2) | GZV Watergras | 4 | 1 | |
Nr. 5 | Bristol Team / Zonkr8 | 4 | 1 | |
Ryan Sardjoe (5) | HBSS | 4 | 1 | |
Aimane Al Karicha (9) | FC Westland | 4 | 0 | |
Badr Bazzi (9/11) | ZVV BE ‘ 79 2 | 4 | 0 | |
Batuhan Saglam (22) | HBSS | 4 | 0 | |
Jabrane el Youssefi (9) | FC Westland | 4 | 0 | |
Jordy van der Minne (9) | ZVV BE’79 2 | 4 | 0 | |
Moises Navarro | HBSS | 4 | 0 | |
Naser el Mousati (2) | ZVG / Cagemax | 4 | 0 | |
Nr. 8 | FC Kawin | 4 | 0 | |
Wembley Paulino Reyes (99) | HBSS | 4 | 0 | |
18 | Nr. 16 | FC Westland | 3 | 3 |
Nr. 22 | ZVG / Cagemax | 3 | 3 | |
Achraf el Jaouhari (9) | ZVV Den Haag | 3 | 2 | |
Augusto Cassarotti (25) | HBSS | 3 | 0 | |
Chanan Brandsma (4) | FC Kawin | 3 | 0 | |
Dennis Mijdam (12) | CFM / Transito | 3 | 0 | |
Farid el Hammouchi (6) | ZVV Den Haag | 3 | 0 | |
Gernard Schalk (13) | CFM / Transito | 3 | 0 | |
Ilyyas Bencharef (6) | HBSS | 3 | 0 | |
Jay Tahloe (32) | Futsal Rotterdam | 3 | 0 | |
Morad Chalhi (3) | ZVV Den Haag | 3 | 0 | |
Nr. 14 | CFM / Transito | 3 | 0 | |
Nr. 5 | FC Westland | 3 | 0 | |
Rafik El Osrouti (9) | FC Westland | 3 | 0 | |
Randy Beer (3) | OACN-Boys | 3 | 0 | |
Yassine El Hamouchi (10) | ZVV BE’79 2 | 3 | 0 | |
19 | Redouan el Margi (20) | FC Westland | 2 | 2 |
Rida Aarab (12) | FC Westland | 2 | 2 | |
Alex de Gouveia (14) | OACN-Boys | 2 | 1 | |
Divani Hansen (75) | HBSS | 2 | 1 | |
Adam El Fazazi (7) | OACN-Boys | 2 | 0 | |
Amin El Allouchi (13) | ZVV BE’79 2 | 2 | 0 | |
Bilal Amezian (23) | Bristol Team / Zonkr8 | 2 | 0 | |
Brennan Bieri (11) | FC Kawin | 2 | 0 | |
Cham Elyouzghi (24) | HBSS | 2 | 0 | |
Hamza Mehrach | GZV Watergras | 2 | 0 | |
Harmen van Genderen (7) | FC Kawin | 2 | 0 | |
Imad el Maachi (8) | HBSS | 2 | 0 | |
Moad El Bazzaz (10) | ZVV BE’79 2 | 2 | 0 | |
Mouhsine El Arnouki | FC Westland | 2 | 0 | |
Mounir el Ouazizi (9) | Futsal Rotterdam | 2 | 0 | |
Nicolai Verbiest (3) | FC Kawin | 2 | 0 | |
Nilton Pereira (7) | Futsal Rotterdam | 2 | 0 | |
Nr. 10 | Futsal Rotterdam | 2 | 0 | |
Nr. 19 | CFM / Transito | 2 | 0 | |
Nr. 2 | ZVV Den Haag | 2 | 0 | |
Nr. 23 | zvv JCK-Aiso | 2 | 0 | |
Nr. 5 | ZVV BE’79 2 | 2 | 0 | |
Nr. 8 | ZVV Den Haag | 2 | 0 | |
Sinan Keskin (14) | FC Westland | 2 | 0 | |
Tolga Demirci (10) | zvv JCK-Aiso | 2 | 0 | |
20 | Enis Aliti (38) | ZVV BE’79 2 | 1 | 1 |
Johnny Lommers (16) | CFM / Transito | 1 | 1 | |
Nr. 4 | Bristol Team / Zonkr8 | 1 | 1 | |
Nr. 43 | ZVV BE’79 2 | 1 | 1 | |
Nr. 5 | ZVG / Cagemax | 1 | 1 | |
Yassine Mairouche (11) | ZVV BE’79 2 | 1 | 1 | |
Amine Boussihmad (13) | ZVV BE’79 2 | 1 | 0 | |
Abdelhafid Ababou (6) | zvv JCK-Aiso | 1 | 0 | |
Achraf el Ghalbzouri (4) | ZVV Den Haag | 1 | 0 | |
Amin Chettou (23) | Futsal Rotterdam | 1 | 0 | |
Brahim Karoumi (5) | ZVV Den Haag | 1 | 0 | |
Christian Tromp (20) | Futsal Rotterdam | 1 | 0 | |
Corne den Breejen (5) | FC Kawin | 1 | 0 | |
Divani Hansen | OACN-Boys | 1 | 0 | |
Elvin Hardeveld (14) | FC Kawin | 1 | 0 | |
Firat Kuskan (4) | ZVV Den Haag | 1 | 0 | |
Gerard van den Adel (17) | CFM / Transito | 1 | 0 | |
Hamza Azouagh (4) | zvv JCK-Aiso | 1 | 0 | |
Imad Kharichef (3) | ZVV BE ’79 2 | 1 | 0 | |
Maikel Groenenberg (9) | FC Kawin | 1 | 0 | |
Mark Smith (1) | Bristol Team / Zonkr8 | 1 | 0 | |
Martijn Lommers (15) | CFM / Transito | 1 | 0 | |
Mohamed Bouazza (11) | ZVV BE’79 2 | 1 | 0 | |
Mohammed Balaha (15) | OACN-Boys | 1 | 0 | |
Muhammed Emin Arslan (22) | FC Westland | 1 | 0 | |
Nr. 11 | ZVV Den Haag | 1 | 0 | |
Nr. 11 | zvv JCK-Aiso | 1 | 0 | |
Nr. 17 | OACN-Boys | 1 | 0 | |
Nr. 18 | CFM / Transito | 1 | 0 | |
Nr. 19 | OACN-Boys | 1 | 0 | |
Nr. 2 | FC Westland | 1 | 0 | |
Nr. 20 | FC Westland | 1 | 0 | |
Nr. 20 | OACN-Boys | 1 | 0 | |
Nr. 22 | zvv JCK-Aiso | 1 | 0 | |
Nr. 3 | CFM / Transito | 1 | 0 | |
Nr. 4 | ZVV BE’79 2 | 1 | 0 | |
Nr. 6 | FC Westland | 1 | 0 | |
Nr. 6 | OACN-Boys | 1 | 0 | |
Nr. 8 | HBSS | 1 | 0 | |
Nr. 9 | ZVV BE’79 2 | 1 | 0 | |
Nr. 9 | zvv JCK-Aiso | 1 | 0 | |
Preston Bynoe | HBSS | 1 | 0 | |
Rachid Bouyaouzan (7) | ZVV Den Haag | 1 | 0 | |
Ricardo Sleegers (17) | ZVV BE’79 2 | 1 | 0 | |
Sofiane Bokarroua (21) | zvv JCK-Aiso | 1 | 0 | |
Volkan Unuvar (17) | Bristol Team / Zonkr8 | 1 | 0 | |
Wail el Ouariaghli (7) | Futsal Rotterdam | 1 | 0 | |
Youssef Mrait (7) | ZVV BE’79 2 | 1 | 0 | |
Zeki Laati (10) | ZVG / Cagemax | 1 | 0 | |
Fernando Couvreur (3) | ZVV Den Haag | 0 | 0 | |
EIGEN DOELPUNTEN | ||||
Bristol Team / Zonkr8 | 6 | 2 | ||
FC Westland | 4 | 0 | ||
OACN-Boys | 4 | 0 | ||
GZV Watergras | 3 | 0 | ||
ZVV BE’79 2 | 2 | 1 | ||
FC Kawin | 2 | 0 | ||
HBSS | 2 | 0 | ||
ZVV Den Haag | 2 | 0 | ||
CFM / Transito | 1 | 0 | ||
Futsal Rotterdam | 1 | 0 | ||
ZVG / Cagemax | 1 | 0 |
KAMPIOEN EERSTE DIVISIE B 2022/2023
ZVV KROEVEN / LABORAL SERVICES BV
Eerste Divisie B 2022/2023
*** PK2: ZVC VEENENDAAL
FINALE
SR 3
SR 2
SR 1
EERSTE DIVISIE A / TOPKLASSE A / TOPKLASSE B
*** FC MARLENE 2 EN OACN-BOYS HANDHAVEN ZICH IN DE EERSTE DIVISIE A
EERSTE DIVISIE B / TOPKLASSE C / TOPKLASSE D
*** ZVV BE’79 2 PROMOVEERT NAAR DE EERSTE DIVISIE B; ZVG/CAGEMAX 2 KAN NIET PROMOVEREN OMDAT ZVG/CAGEMAX IN DE EERSTE DIVISIE B BLIJFT SPELEN, WAARDOOR TIGERS ROERMOND 2 EEN BESLISSINGSWEDSTRIJD MOEST SPELEN TEGEN FC KAWIN, ECHTER TIGERS ROERMOND 2 IS NIET OP KOMEN DAGEN, WAARDOOR FC KAWIN ALSNOG IN DE EERSTE DIVISIE B BLIJFT
EERSTE DIVISIE C / TOPKLASSE E / TOPKLASSE F
*** JONG ZVV EDE EN HHC HARDENBERG PROMOVEREN NAAR DE EERSTE DIVISIE C
EERSTE DIVISIE A / TOPKLASSE A / TOPKLASSE B
EERSTE DIVISIE B / TOPKLASSE C / TOPKLASSE D
EERSTE DIVISIE C / TOPKLASSE E / TOPKLASSE F
KAMPIOEN EERSTE DIVISIE B 2021/2022
ZVV EINDHOVEN
Eerste Divisie B 2021/2022
*** ZVS/Bodemflex heeft 3 punten in mindering