Club statistieken
Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 4 | 3 | 7 | |||
Winsten | 4 | 2 | 6 | |||
Gelijke spellen | 0 | 1 | 1 | |||
Verliezen | 0 | 0 | 0 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | |
Doelpunten | 6.8 | 27 | 6.3 | 19 | 6.6 | 46 |
Doelpunten tegen | 2 | 8 | 4 | 12 | 2.9 | 20 |
Gele kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
De β0β gehouden | 0.3 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 |
PROGRAMMA
UITSLAGEN
Geen spelers
Overschrijvingen
Geen info