
Club statistieken
Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 13 | 12 | 25 | |||
Winsten | 7 | 9 | 16 | |||
Gelijke spellen | 3 | 0 | 3 | |||
Verliezen | 3 | 3 | 6 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 3.2 | 42 | 4.8 | 58 | 4 | 100 |
Doelpunten tegen | 1.5 | 20 | 2.6 | 31 | 2 | 51 |
Gele kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
De ‘0’ gehouden | 0.2 | 2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 3 |
Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 |
Uitslagen
Geen spelers
Speler statistieken
Speler | Positie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacky Reus | Doelverdediger | 18 | 18 | 720 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 |
Tamara Luykx | Doelverdediger | 9 | 9 | 360 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
Speler | Positie | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaike Verschoor | Verdediger | 17 | 17 | 680 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Amy Visser | Aanvaller | 17 | 17 | 680 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 |
Britt Buscher | Verdediger | 12 | 12 | 480 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chantal Hendriksen | Flankspeler | 18 | 18 | 720 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Judine Castricum | Flankspeler | 6 | 6 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juul van der Kolk | Verdediger | 11 | 11 | 440 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Kyara de Bruin | Flankspeler | 6 | 6 | 240 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lais Boes | Flankspeler | 12 | 12 | 480 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Lisa Luiken | Flankspeler | 4 | 4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lotte Hopman | Flankspeler | 11 | 11 | 440 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Mila Wittebrood | Verdediger | 14 | 14 | 560 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sanne Brand | Aanvaller | 16 | 16 | 632 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Simone Hand | Flankspeler | 18 | 18 | 720 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Zoyla Barendse | Flankspeler | 17 | 17 | 680 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Overschrijvingen
Geen info