Club statistieken
Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 0 | 1 | 1 | |||
Winsten | 0 | 1 | 1 | |||
Gelijke spellen | 0 | 0 | 0 | |||
Verliezen | 0 | 0 | 0 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | |
Doelpunten | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Doelpunten tegen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Gele kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
De β0β gehouden | 0 | 0 | 0 | |||
Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 |
Geen spelers
Overschrijvingen
Geen info