Club statistieken
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 5 | 5 | 10 | |||
| Winsten | 5 | 4 | 9 | |||
| Gelijke spellen | 0 | 0 | 0 | |||
| Verliezen | 0 | 1 | 1 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | |
| Doelpunten | 13.4 | 67 | 8.4 | 42 | 10.9 | 109 |
| Doelpunten tegen | 1.4 | 7 | 0.8 | 4 | 1.1 | 11 |
| Gele kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| De ‘0’ gehouden | 0.2 | 1 | 0.8 | 4 | 0.5 | 5 |
| Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
| Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
| Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAMMA
UITSLAGEN
Geen spelers
Overschrijvingen
Geen info