Club statistieken
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 4 | 6 | 10 | |||
| Winsten | 1 | 2 | 3 | |||
| Gelijke spellen | 1 | 2 | 3 | |||
| Verliezen | 2 | 2 | 4 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | |
| Doelpunten | 1 | 4 | 2.3 | 14 | 1.8 | 18 |
| Doelpunten tegen | 1.3 | 5 | 1.8 | 11 | 1.6 | 16 |
| Gele kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| De ‘0’ gehouden | 0.3 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
| Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
| Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
| Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAMMA
UITSLAGEN
Geen spelers
Overschrijvingen
Geen info
