Club statistieken
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 5 | 5 | 10 | |||
| Winsten | 1 | 3 | 4 | |||
| Gelijke spellen | 0 | 2 | 2 | |||
| Verliezen | 4 | 0 | 4 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | |
| Doelpunten | 3.8 | 19 | 4.4 | 22 | 4.1 | 41 |
| Doelpunten tegen | 4.2 | 21 | 2 | 10 | 3.1 | 31 |
| Gele kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| De ‘0’ gehouden | 0 | 0.2 | 1 | 0.1 | 1 | |
| Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
| Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
| Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAMMA
UITSLAGEN
Geen spelers
Overschrijvingen
Geen info