Club statistieken
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 4 | 6 | 10 | |||
| Winsten | 3 | 3 | 6 | |||
| Gelijke spellen | 0 | 0 | 0 | |||
| Verliezen | 1 | 3 | 4 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | |
| Doelpunten | 3.3 | 13 | 4.3 | 26 | 3.9 | 39 |
| Doelpunten tegen | 1.3 | 5 | 3.7 | 22 | 2.7 | 27 |
| Gele kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| De ‘0’ gehouden | 0.5 | 2 | 0 | 0.2 | 2 | |
| Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
| Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
| Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAMMA
UITSLAGEN
Geen spelers
Overschrijvingen
Geen info