Club statistieken
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 9 | 12 | 21 | |||
| Winsten | 5 | 8 | 13 | |||
| Gelijke spellen | 1 | 3 | 4 | |||
| Verliezen | 3 | 1 | 4 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | |
| Doelpunten | 4.2 | 38 | 6.2 | 74 | 5.3 | 112 |
| Doelpunten tegen | 1.8 | 16 | 1.7 | 20 | 1.7 | 36 |
| Gele kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| De ‘0’ gehouden | 0.3 | 3 | 0.5 | 6 | 0.4 | 9 |
| Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
| Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
| Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 | |||
UITSLAGEN
Meer weergeven
Overschrijvingen
Geen info