Club statistieken
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 9 | 11 | 20 | |||
| Winsten | 3 | 4 | 7 | |||
| Gelijke spellen | 2 | 1 | 3 | |||
| Verliezen | 4 | 6 | 10 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | |
| Doelpunten | 5 | 45 | 4 | 44 | 4.5 | 89 |
| Doelpunten tegen | 4.7 | 42 | 4.9 | 54 | 4.8 | 96 |
| Gele kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| De ‘0’ gehouden | 0 | 0 | 0 | |||
| Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
| Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
| Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAMMA
UITSLAGEN
Meer weergeven
Geen spelers
Overschrijvingen
Geen info