Club statistieken
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 4 | 4 | 8 | |||
| Winsten | 3 | 2 | 5 | |||
| Gelijke spellen | 0 | 1 | 1 | |||
| Verliezen | 1 | 1 | 2 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | |
| Doelpunten | 9.8 | 39 | 5.3 | 21 | 7.5 | 60 |
| Doelpunten tegen | 4 | 16 | 3.8 | 15 | 3.9 | 31 |
| Gele kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| De ‘0’ gehouden | 0 | 0 | 0 | |||
| Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
| Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
| Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAMMA
UITSLAGEN
Geen spelers
Overschrijvingen
Geen info