Club statistieken
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 8 | 8 | 16 | |||
| Winsten | 3 | 2 | 5 | |||
| Gelijke spellen | 1 | 1 | 2 | |||
| Verliezen | 4 | 5 | 9 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | |
| Doelpunten | 3.1 | 25 | 3.3 | 26 | 3.2 | 51 |
| Doelpunten tegen | 4.6 | 37 | 5 | 40 | 4.8 | 77 |
| Gele kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| De ā0ā gehouden | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
| Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
| Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
| Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAMMA
UITSLAGEN
Meer weergeven
Geen spelers
Overschrijvingen
Geen info