Club statistieken
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 12 | 10 | 22 | |||
| Winsten | 2 | 0 | 2 | |||
| Gelijke spellen | 0 | 0 | 0 | |||
| Verliezen | 10 | 10 | 20 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | |
| Doelpunten | 2.8 | 33 | 2.6 | 26 | 2.7 | 59 |
| Doelpunten tegen | 7.6 | 91 | 8.3 | 83 | 7.9 | 174 |
| Gele kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| De ‘0’ gehouden | 0 | 0 | 0 | |||
| Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
| Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
| Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAMMA
UITSLAGEN
Meer weergeven
Geen spelers
Overschrijvingen
Geen info