Club statistieken
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 7 | 9 | 16 | |||
| Winsten | 0 | 0 | 0 | |||
| Gelijke spellen | 0 | 0 | 0 | |||
| Verliezen | 7 | 9 | 16 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | |
| Doelpunten | 0.6 | 4 | 1.4 | 13 | 1.1 | 17 |
| Doelpunten tegen | 11.3 | 79 | 11.8 | 106 | 11.6 | 185 |
| Gele kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| De ‘0’ gehouden | 0 | 0 | 0 | |||
| Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
| Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
| Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAMMA
UITSLAGEN
Meer weergeven
Geen spelers
Overschrijvingen
Geen info