Club statistieken
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 5 | 5 | 10 | |||
| Winsten | 5 | 4 | 9 | |||
| Gelijke spellen | 0 | 1 | 1 | |||
| Verliezen | 0 | 0 | 0 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | |
| Doelpunten | 7 | 35 | 5.2 | 26 | 6.1 | 61 |
| Doelpunten tegen | 2.2 | 11 | 2.6 | 13 | 2.4 | 24 |
| Gele kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| De ‘0’ gehouden | 0.4 | 2 | 0.2 | 1 | 0.3 | 3 |
| Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
| Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
| Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAMMA
UITSLAGEN
Overschrijvingen
Geen info