Club statistieken
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 5 | 5 | 10 | |||
| Winsten | 0 | 0 | 0 | |||
| Gelijke spellen | 0 | 0 | 0 | |||
| Verliezen | 5 | 5 | 10 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | |
| Doelpunten | 3.6 | 18 | 2.6 | 13 | 3.1 | 31 |
| Doelpunten tegen | 8 | 40 | 9.6 | 48 | 8.8 | 88 |
| Gele kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| De ‘0’ gehouden | 0 | 0 | 0 | |||
| Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
| Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
| Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAMMA
UITSLAGEN
Geen spelers
Overschrijvingen
Geen info