Club statistieken
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 5 | 3 | 8 | |||
| Winsten | 2 | 1 | 3 | |||
| Gelijke spellen | 0 | 0 | 0 | |||
| Verliezen | 3 | 2 | 5 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | |
| Doelpunten | 4 | 20 | 3.3 | 10 | 3.8 | 30 |
| Doelpunten tegen | 6 | 30 | 4 | 12 | 5.3 | 42 |
| Gele kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| De β0β gehouden | 0 | 0 | 0 | |||
| Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
| Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
| Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAMMA
Meer weergeven
UITSLAGEN
Geen spelers
Overschrijvingen
Geen info