Leestijd:2 Minuten, 42 Seconden
Oranje is op de Futsal World Ranking met twee plaatsen gedaald, waardoor ze momenteel op de 37e plaats bivakkeren. Deze daling is uiteraard veroorzaakt omdat de concurrenten (i.c. Bosnië-Herzegovina) momenteel kwalificatiewedstrijden spelen of hebben gespeeld voor het EK Futsal 2022 en daarmee (extra) punten kunnen pakken.
Daarbij komt ook nog eens dat Panama als “nieuwkomer” ineens uit het niets op plaats 28 binnenstroomt. Hoe zoiets ineens kan, is voor ons (ook) onbekend.
De top 10 is nagenoeg gelijk gebleven, op de wisseling van de wacht tussen de huidige nummer 9 (Kroatië) en nummer 10 (Paraguay) na dan.
De ranking per 12 maart 2021 ziet er nu dan ook als volgt uit:
| Ranking | Team | Punten | ranking dec. 2020 | +/- dec. 2020 |
| 1 (1) | Spain | 1813 | 1 | 0 |
| 2 (2) | Brazil | 1803 | 2 | 0 |
| 3 (3) | Argentina | 1698 | 3 | 0 |
| 4 (4) | Russia | 1654 | 4 | 0 |
| 5 (5) | Portugal | 1622 | 5 | 0 |
| 6 (6) | Iran | 1609 | 6 | 0 |
| 7 (7) | Kazakhstan | 1575 | 7 | 0 |
| 8 (8) | Italy | 1524 | 8 | 0 |
| 9 (9) | Croatia | 1497 | 10 | 1 |
| 10 (10) | Paraguay | 1483 | 9 | -1 |
| 11 (11) | Colombia | 1444 | 11 | 0 |
| 12 (12) | Azerbaijan | 1422 | 13 | 1 |
| 13 (13) | Ukraine | 1408 | 12 | -1 |
| 14 (14) | Czech Republic | 1392 | 15 | 1 |
| 15 (15) | Japan | 1368 | 16 | 1 |
| 16 (16) | Serbia | 1358 | 14 | -2 |
| 17 (17) | Slovenia | 1327 | 18 | 1 |
| 18 (18) | Thailand | 1325 | 17 | -1 |
| 19 (19) | Morocco | 1297 | 21 | 2 |
| 20 (20) | Finland | 1271 | 20 | 0 |
| 21 (21) | Belarus | 1270 | 19 | -2 |
| 22 (22) | Egypt | 1263 | 24 | 2 |
| 23 (23) | France | 1248 | 23 | 0 |
| 24 (25) | Venezuela | 1230 | 25 | 1 |
| 25 (24) | Romania | 1225 | 22 | -3 |
| 26 (26) | Bosnia and Herzegovina | 1222 | 36 | 10 |
| 27 (27) | Slovakia | 1195 | 26 | -1 |
| 28 (28) | Panama | 1193 | – | – |
| 29 (29) | Uzbekistan | 1191 | 27 | -2 |
| 30 (30) | Poland | 1189 | 33 | 3 |
| 31 (35) | Hungary | 1178 | 29 | -2 |
| 32 (36) | Georgia | 1177 | 34 | 2 |
| 32 (31) | Australia | 1177 | 30 | -2 |
| 34 (32) | Costa Rica | 1175 | 31 | -3 |
| 35 (33) | Guatemala | 1174 | 32 | -3 |
| 36 (34) | Belgium | 1170 | 28 | -8 |
| 37 (37) | Â Netherlands | 1156 | 35 | -2 |
| 38 (38) | Uruguay | 1127 | 37 | -1 |
| 39 (39) | Peru | 1113 | 38 | -1 |
| 40 (40) | Lebanon | 1103 | 39 | -1 |
| 41 (41) | Libya | 1095 | 40 | -1 |
| 42 (42) | Kyrgyz Republic | 1071 | 41 | -1 |
| 43 (43) | Kuwait | 1066 | 42 | -1 |
| 44 (44) | North Macedonia | 1057 | 43 | -1 |
| 45 (45) | Vietnam | 1046 | 44 | -1 |
| 46 (46) | Angola | 1044 | 45 | -1 |
| 47 (47) | Cuba | 1032 | 46 | -1 |
| 48 (48) | Solomon Islands | 1014 | 47 | -1 |
| 49 (49) | United States | 1013 | 48 | -1 |
| 50 (50) | Montenegro | 1004 | 52 | 2 |
| 51 (51) | Indonesia | 1000 | 49 | -2 |
| 52 (52) | Mexico | 993 | 50 | -2 |
| 53 (53) | Ecuador | 990 | 51 | -2 |
| 54 (54) | Canada | 980 | 53 | -1 |
| 55 (55) | Moldova | 974 | 56 | 1 |
| 56 (56) | Chile | 971 | 54 | -2 |
| 57 (57) | Iraq | 970 | 55 | -2 |
| 58 (58) | Latvia | 944 | 58 | 0 |
| 58 (58) | Kosovo | 944 | 57 | -1 |
| 60 (60) | England | 922 | 59 | -1 |
| 60 (60) | New Zealand | 922 | 59 | -1 |
| 62 (62) | Tajikistan | 921 | 61 | 0 |
| 63 (63) | Germany | 911 | 63 | 0 |
| 64 (64) | Mozambique | 907 | 64 | 0 |
| 65 (65) | Denmark | 903 | 65 | 0 |
| 66 (66) | Albania | 882 | 65 | -1 |
| 67 (67) | Malaysia | 881 | 66 | -1 |
| 68 (68) | Turkmenistan | 872 | 67 | -1 |
| 69 (68) | Armenia | 862 | 68 | -1 |
| 70 (71) | Korea Republic | 857 | 70 | 0 |
| 71 (72) | Sweden | 856 | 71 | 0 |
| 72 (73) | Turkey | 852 | 72 | 0 |
| 72 (70) | Israel | 852 | 78 | 6 |
| 74 (74) | Norway | 851 | 69 | -5 |
| 75 (75) | China PR | 848 | 73 | -2 |
| 76 (76) | Austria | 843 | 74 | -2 |
| 77 (77) | Bolivia | 840 | 75 | -2 |
| 78 (78) | South Africa | 830 | 76 | -2 |
| 79 (79) | Cyprus | 819 | 79 | 0 |
| 80 (80) | Saudi Arabia | 811 | 80 | 0 |
| 81 (81) | Greece | 808 | 77 | -4 |
| 82 (82) | Qatar | 807 | 81 | -1 |
| 83 (83) | Bahrain | 804 | 82 | -1 |
| 84 (84) | Chinese Taipei | 803 | 83 | -1 |
| 85 (85) | Myanmar | 793 | 84 | -1 |
| 86 (86) | Tahiti | 781 | 86 | 0 |
| 87 (87) | Lithuania | 775 | 87 | 0 |
| 88 (88) | Zambia | 774 | 88 | 0 |
| 89 (89) | Oman | 767 | 89 | 0 |
| 90 (90) | United Arab Emirates | 763 | 90 | 0 |
| 90 (90) | Switzerland | 763 | 85 | -5 |
| 92 (92) | Wales | 757 | 91 | -1 |
| 93 (93) | Afghanistan | 738 | 92 | -1 |
| 94 (94) | Andorra | 725 | 93 | -1 |
| 95 (95) | Algeria | 708 | 94 | -1 |
| 96 (96) | Vanuatu | 683 | 95 | -1 |
| 97 (97) | Fiji | 675 | 96 | -1 |
| 98 (98) | Scotland | 672 | 97 | -1 |
| 99 (99) | Bulgaria | 661 | 98 | -1 |
| 100 (100) | New Caledonia | 658 | 99 | -1 |
| 101 (101) | Palestine | 655 | 100 | -1 |
| 102 (102) | Hong Kong | 622 | 101 | -1 |
| 103 (103) | Mongolia | 609 | 102 | -1 |
| 104 (104) | Cambodia | 588 | 103 | -1 |
| 105 (105) | Timor-Leste | 581 | 104 | -1 |
| 106 (106) | Northern Ireland | 564 | 105 | -1 |
| 107 (107) | Estonia | 548 | 106 | -1 |
| 108 (108) | Macau | 535 | 107 | -1 |
| 109 (109) | Gibraltar | 514 | 108 | -1 |
| 110 (110) | Malta | 513 | 109 | -1 |
| 111 (111) | San Marino | 470 | 110 | -1 |
Spain
Brazil
Argentina
Russia
Portugal
Iran
Kazakhstan
Italy
Croatia
Paraguay
Colombia
Azerbaijan
Ukraine
Czech Republic
Japan
Serbia
Slovenia
Thailand
Morocco
Finland
Belarus
Egypt
France
Venezuela
Romania
Bosnia and Herzegovina
Slovakia
Panama
Uzbekistan
Poland
Hungary
Georgia
Australia
Costa Rica
Guatemala
Belgium
 Netherlands
Uruguay
Peru
Lebanon
Libya
Kyrgyz Republic
Kuwait
North Macedonia
Vietnam
Angola
Cuba
Solomon Islands
United States
Montenegro
Indonesia
Mexico
Ecuador
Canada
Moldova
Chile
Iraq
Latvia
Kosovo
England
New Zealand
Tajikistan
Germany
Mozambique
Denmark
Albania
Malaysia
Turkmenistan
Armenia
Korea Republic
Sweden
Turkey
Israel
Norway
China PR
Austria
Bolivia
South Africa
Cyprus
Saudi Arabia
Greece
Qatar
Bahrain
Chinese Taipei
Myanmar
Tahiti
Lithuania
Zambia
Oman
United Arab Emirates
Switzerland
Wales
Afghanistan
Andorra
Algeria
Vanuatu
Fiji
Scotland
Bulgaria
New Caledonia
Palestine
Hong Kong
Mongolia
Cambodia
Timor-Leste
Northern Ireland
Estonia
Macau
Gibraltar
Malta
San Marino
Average Rating