Per 16 april 2025 heeft de UEFA Futsal de ranking weer aangepast tot de dan behaalde resultaten.
Nederland is gestegen van plaats 16 naar plaats 12.
UEFA FUTSAL RANKING 16-04-2025 | ||
# | TEAM | PUNTEN |
1 | Portugal | 2946 |
2 | Spanje | 2640 |
3 | Rusland * | 2547 |
4 | Kazachstan | 2457 |
5 | Oekraïne | 2344 |
6 | Frankrijk | 2193 |
7 | Kroatië | 2069 |
8 | Slovenië | 1922 |
9 | Tsjechië | 1915 |
10 | Polen | 1908 |
11 | Italië | 1886 |
12 | NEDERLAND | 1885 |
13 | Armenië | 1828 |
14 | Georgië | 1815 |
15 | Wit-Rusland | 1781 |
16 | Roemenië | 1733 |
17 | Finland | 1726 |
18 | Slowakije | 1701 |
19 | Servië | 1699 |
20 | Bosnië en Herzegovina | 1656 |
21 | België | 1621 |
22 | Hongarije | 1614 |
23 | Moldavië | 1554 |
24 | Duitsland | 1529 |
25 | Azerbeidzjan | 1518 |
26 | Zweden | 1412 |
27 | Letland | 1387 |
28 | Noord-Macedonië | 1316 |
29 | Kosovo | 1285 |
30 | Griekenland | 1285 |
31 | Denemarken | 1267 |
32 | Montenegro | 1250 |
33 | Noorwegen | 1229 |
34 | Andorra | 1197 |
35 | Litouwen | 1196 |
36 | Engeland | 1186 |
37 | Albanië | 1152 |
38 | Turkije | 1066 |
39 | Cyprus | 1064 |
40 | Israël | 1019 |
41 | Wales | 1011 |
42 | Zwitserland | 1010 |
43 | Malta | 969 |
44 | Oostenrijk | 941 |
45 | Bulgarije | 940 |
46 | Gibraltar | 788 |
47 | Estland | 774 |
48 | San Marino | 720 |
49 | Schotland | 649 |
50 | Noord-Ierland | 625 |
* Vanwege de schorsing van alle Russische nationale teams en clubs van UEFA-competities tot nader order, zoals besloten door het Uitvoerend Comité van de UEFA op 28 februari 2022, met als gevolg dat er geen Russische clubs deelnemen aan het huidige UEFA-clubcompetitieseizoen 2025/26, zal Rusland worden toegewezen met het laagste aantal coëfficiëntpunten dat ze de afgelopen vijf seizoenen hebben verdiend, d.w.z. 4.333 punten voor de clubcoëfficiënt van de herenbond en 1.750 voor de clubcoëfficiënt van de damesbond na afloop van het seizoen 2025/26.